当前位置: 首页 > 政务中心 > 两办文件 > 正文
 
邹政办 关于公布二00七年小城镇建设“百件实事”的 通 知
 

       发布单位:邹政办发〔2007〕8号                    发布日期:2007-5-8 上午 10:29:18      

 

邹平县人民政府办公室
关于公布二00七年小城镇建设“百件实事”的 通 知

各镇人民政府、 办事处, 开发区管委会, 县政府有关部门:
为加快我县小城镇建设步伐,推进城市化进程,经县政府研究同意,二OO七年继续开展实施小城镇建设“百件实事”工程。根据各镇办上报项目,经审查确定为106项,总投资100550万元,其中:公建项目投资60615万元,面积57万平方米;道路桥梁建设46公里,投资4907万元;商贸楼投资31863万元,面积25万平方米;“四化”工程投资2550万元;供排水管道长度135公里,投资615万元。
为确保二OO七年小城镇建设“百件实事”保质保量按期完成,各镇办要认真抓好落实,主要领导要亲自抓,分管领导要靠上抓。“百件实事”中每项工程竣工后,及时报县建设局组织验收,并且每季度上报一次工程进度情况。各项工程开工前要办理规划手续和开工申请审批手续。县建设局要根据各项工程的具体要求和进度进行阶段性检查,年终进行评比考核。

二00七年小城镇建设“百件实事”一览表

单位                             
名称 (平方米) (万元)
  1 黛溪中心小学 16000 3000
  2 城北新汽车站一期工程 8800 3800
3 南营村住宅楼、办公楼 30000 2000
  4 南关村公寓楼 5000 600
  5 中兴、三义公寓楼及黛溪一路三义段改造 23600 1300
6 鄢家商城 11000 1000
  7 黛溪二路南首住宅楼及配套设施 7000 1500
  8 北关建材商城二期工程 2000 500
         8项   13700
  9 候家农贸市场 7630 700
  10 黄西村公寓楼三期工程 16500 1650
11 黛溪华庭小区 37000 3700
  12 月河村公寓楼 18630 1200
13 杨寨村公寓楼 17200 1720
  14 金威颐园小区 42000 4200
  15 代家村公寓楼 8400 840
  16 黄东村公寓楼二期 17200 1720
         8   15730
  17 派出所办公楼 1000 100
  18 计生服务中心楼 3500 200
19 创新桥、富康桥、大刘桥工程   280
  20 德宝商贸城 75000 8000
  21 开发区商贸城 100000 18500
22 开发区高层住宅楼 40000 8000
  23 东外环商品房开发 4000 400
  24 卫生院病房楼 1000 100
         8   35580
二00七年小城镇建设百件实事一览表
   
单位                             
名称 (平方米) (万元)
  25 敬老院 8000 300
26 范公路、耀南路四化建设   200
  27 食品厂商住楼 6093 490
28 二小区商住楼 6800 540
  29 鑫瑞恒住宅楼 12500 1000
30 金鹏花园住宅楼 17000 1300
  31 供销社住宅楼 2800 230
  32 土管分局住宅楼 3000 300
         8   4360
  33 莱台路北段及小清河大桥 22250X20 1600
34 魏桥客运站 4450 400
  35 镇驻地绿化工程   220
36 工业园配套设施建设 199800 300
  37 郭辛村商贸楼 15658 200
38 实验学校配套设施建设   700
  39 镇驻地供排水工程 24300m 500
  40 镇驻地亮化工程   180
         8项   4100
41 邹周路及中心园区配套设施 100000 600
  42 卫生院病房楼 1050 120
43 中心初中综合楼 2100 300
  44 白云二路、潴龙二路绿化、亮化 800X10 300
45 八里河居民小区 7500 750
  46 乔家居民小区 7500 750
         6   2820
  47 铜山五路 800X12 90
48 老干、成教活动中心 2200 80
  49 中心幼儿园沿街商贸楼 500 120
50 大临池居民楼二期工程 10000 500
  51 淦河公园二期工程 15000 60
52 种子站、水利站办公楼 800 100
         6   950
二00七年小城镇建设百件实事一览表
   
单位                             
名称 (平方米) (万元)
53 地税分局办公楼 2000 280
  54 钟陈路硬化 2000X10 160
55 园区路硬化 1000X10 160
  56 青阳村居民楼 6000 500
57 醴泉小学教师公寓楼 3600 400
  58 敬老院二期工程 3200 200
6项   1700
59 鲁帆集团办公楼 2000 200
  60 颜集村办公楼 320 80
61 柴家村办公楼 3400 300
  62 四季花园二期工程 16000 1600
63 芝兰村住宅小区一期工程 10000 1000
  64 老年公寓 2400 200
6   3380
  65 庆淄路改造工程 1100X24 295
66 开元三路排水工程 1100m 55
  67 地税所商住楼 880 65
  68 开发区面粉厂车间、办公 2000 150
69 清河四路商住楼 800 58
  70 供销社营业楼 1200 85
6   708
  71 开河村住宅楼二期工程 2250 150
72 工业园区道路改造 2000X15 180
  73 小王陀商住楼 24300 1600
74 国土资源分局办公楼 1140 150
  75 昌德小区职工宿舍楼 8500 600
76 轻体板厂职工宿舍楼 7600 530
6   3210