序号 | 名称 | 性别 | 执法岗位 | 证件信息 |
1 | 李显涛 | 男 | 矿管股 | 行政执法证-15150714036 |
2 | 张承菲 | 女 | 森保站 | 行政执法证-15150714024 |
3 | 孙延兵 | 男 | 森保站 | 行政执法证-15150714013 |
4 | 刘康 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714001 |
5 | 孙义成 | 男 | 果树站 | 行政执法证-15150714012- |
6 | 王森 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714048 |
7 | 张辉 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714029 |
8 | 王琦 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714050 |
9 | 王哲 | 男 | 规划工程股 | 行政执法证-15150714073 |
10 | 何同辉 | 男 | 土地利用股 | 行政执法证-15150714005 |
11 | 张现贵 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714088 |
12 | 张凯 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714018 |
13 | 曹锐 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714090 |
14 | 赵金枝 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714109 |
15 | 李雨熹 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714092 |
16 | 傅红娟 | 女 | 规划管理股 | 行政执法证-15150714096 |
17 | 韩镔 | 男 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714110 |
18 | 郭宏伟 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714064 |
19 | 马强 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714067 |
20 | 赵云杰 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714102 |
21 | 王会芹 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714045 |
22 | 焦玉峰 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714043 |
23 | 王艳 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714100 |
24 | 王兰贵 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714095 |
25 | 曲营 | 男 | 森保站 | 行政执法证-15150714030 |
26 | 韩玲 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714080 |
27 | 朱秀燕 | 女 | 监察中队 | 行政执法证-15150714091 |
28 | 惠洪超 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714078 |
29 | 王峰 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714098 |
30 | 郭思村 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714065 |
31 | 张庆基 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714022 |
32 | 周宁 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714076 |
33 | 姜进 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714011 |
34 | 巩秀军 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714016 |
35 | 高翔飞 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714071 |
36 | 李华 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714033 |
37 | 刘司虎 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714008 |
38 | 王剑 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714046 |
39 | 李晓璐 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714038 |
40 | 杨玉兴 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714084 |
41 | 董富俊 | 男 | 果树站 | 行政执法证-15150714057 |
42 | 李书辉 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714032 |
43 | 杨杰章 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714041 |
44 | 韩延京 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714066 |
45 | 薛梅 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714058 |
46 | 曹国锋 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714031 |
47 | 刘福强 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714074 |
48 | 郝恩雷 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714116 |
49 | 张志林 | 男 | 矿管股 | 行政执法证-15150714023 |
50 | 于可忠 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714075 |
51 | 李玉阳 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714086 |
52 | 陈桂玲 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714004 |
53 | 赵波 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714061 |
54 | 马刚 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714118 |
55 | 王海燕 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714049 |
56 | 黄江涛 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714112 |
57 | 孟祥红 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714014 |
58 | 侯方 | 男 | 测绘股 | 行政执法证-15150714007 |
59 | 许鹏飞 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714059 |
60 | 宋涛 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714077 |
61 | 解子岳 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714039 |
62 | 王云 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714044 |
63 | 王霞 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714052 |
64 | 刘芹 | 女 | 监察中队 | 行政执法证-15150714009 |
65 | 郑伟 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714063 |
66 | 亓玉霞 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714042 |
67 | 赵巍 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714060 |
68 | 张永生 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714026 |
69 | 魏灵红 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714081 |
70 | 赵凯 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714103 |
71 | 王延青 | 男 | 监测大队 | 行政执法证-15150714047 |
72 | 王飞 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714053 |
73 | 耿国栋 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714101 |
74 | 徐超 | 男 | 规划管理股 | 行政执法证-15150714114 |
75 | 邵佳佳 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714104 |
76 | 杨元刚 | 男 | 土地监察中队 | 行政执法证-15150714079 |
77 | 姚树霞 | 女 | 测绘股 | 行政执法证-15150714010 |
78 | 魏芳 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714072 |
79 | 王鼎 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714054 |
80 | 李大川 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714034 |
81 | 刘振谱 | 男 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714082 |
82 | 宋冬玲 | 女 | 监察大队 | 行政执法证-15150714015 |
83 | 王佳 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714003 |
84 | 言红玉 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714002 |
85 | 张勇 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714019 |
86 | 王辉迎 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714051 |
87 | 韩晓 | 女 | 监察中队 | 行政执法证-15150714117 |
88 | 张艳 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714028 |
89 | 王磊 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714099 |
90 | 张炳权 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714027 |
91 | 康传家 | 男 | 营林站 | 行政执法证-15150714087 |
92 | 李建和 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714035 |
93 | 盛俊杰 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714055 |
94 | 李泳志 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714083- |
95 | 马科 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714068- |
96 | 高晓霞 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714070- |
97 | 李清河 | 男 | 林政站 | 行政执法证-15150714040 |
98 | 王力 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714097 |
99 | 李梦娜 | 女 | 规划用地股 | 行政执法证-15150714115 |
100 | 邢娜 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714062 |
101 | 李鹏 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714085 |
102 | 王伟 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714037 |
103 | 田晓 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714108 |
104 | 吕刚 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714107 |
105 | 马朝阳 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714106 |
106 | 孟杰 | 男 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714113 |
107 | 杨洪明 | 男 | 监察大队 | 行政执法证-15150714093 |
108 | 张永江 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714025 |
109 | 张俊华 | 女 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714017 |
110 | 李洁 | 女 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714020 |
111 | 张宝 | 男 | 不动产登记中心 | 行政执法证-15150714021 |
112 | 刘士峰 | 男 | 执法监察大队 | 行政执法证-15150714111 |
113 | 石东文 | 男 | 果树站 | 行政执法证-15150714056 |
114 | 毛贞新 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714094 |
115 | 宋莹莹 | 男 | 规划管理股 | 行政执法证-15150714105 |
116 | 高学东 | 男 | 监察中队 | 行政执法证-15150714069 |
打印
关闭